第8回石川県ジュニアバドミントン低学年大会
(2025/11/15-16 津幡運動公園体育館)

【16日】2025/11/16 15:20

09:00G3-A-1shinshin[3]宮川 かほ15- 2 15- 3田中 莉愛津幡Jr.[3]
09:00G3-B-1国府Jr.[3]川南 知穂 作田 紗菜金沢Jr.[3]
09:00G3-C-1Cheer up[3]宮田 千愛15- 5 15- 1野澤光奈乃小松Jr.[3]
09:00G3-D-1津幡Jr.[3]長田 菜美21- 3 21- 9岡本 若奈崎浦Wings[3]
09:00G3-E-1崎浦Wings[3]山田凉々音15- 6 15- 7下出 羽夏南部Jr.[3]
09:00G3-F-1shinshin[3]小竹 希杏15- 3 15- 1池田よつ葉津幡Jr.[3]
09:00G3-G-1大浦Jr.[3]堀  充希15- 0 15- 2辰己 紫音松任Jr.[3]
09:00G3-H-1shinshin[3]石田 乙葉15- 4 15- 7舘島  涼相馬田鶴浜Jr.[3]

09:20G3-A-2崎浦Wings[3]田上 楓唄15- 0 15- 1田中 莉愛津幡Jr.[3]
09:20G3-C-2shinshin[3]大橋 礼依15- 6 15- 7中島 凜香七尾Jr.[3]
09:20G3-E-2南部Jr.[3]下出 羽夏15- 7 15- 4佐々木美羽IHSJr.[3]
09:20G3-F-2美川湊Jr.[3]今井  梓15- 9 15-10小中結莉愛セブンJBC[3]
09:20G3-G-2寺井JBC[3]甚田 莉子15- 2 15- 3辰己 紫音松任Jr.[3]
09:20G3-H-2宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15- 6 15- 2石田 乙葉shinshin[3]

09:40G3-A-3shinshin[3]宮川 かほ15- 0 15- 0田上 楓唄崎浦Wings[3]
09:40G3-C-3Cheer up[3]宮田 千愛15- 4 15- 1中島 凜香七尾Jr.[3]
09:40G3-E-3崎浦Wings[3]山田凉々音15- 3 15- 5佐々木美羽IHSJr.[3]
09:40G3-F-3shinshin[3]小竹 希杏15-11 15-10今井  梓美川湊Jr.[3]
09:40G3-G-3寺井JBC[3]甚田 莉子15-11 12-15 15- 9堀  充希大浦Jr.[3]
09:40G3-H-3宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15- 0 15- 3舘島  涼相馬田鶴浜Jr.[3]

10:00G3-I-1shinshin[3]齊田沙朱音15- 3 15- 2政谷 幸奈金沢Jr.[3]
10:00G3-J-1野々市Jr.[3]中村 咲穂15- 3 15- 4新居田紗菜IHSJr.[3]
10:00G3-C-4shinshin[3]大橋 礼依15- 6 15- 7野澤光奈乃小松Jr.[3]
10:00G3-K-1新神田Jr.[3]大江 唯愛15-12 15- 7中宮 楓菜津幡Jr.[3]
10:00G3-N-1金沢Jr.[3]増川  彩15- 6 15- 3加藤 結愛津幡Jr.[3]
10:00G3-F-4セブンJBC[3]小中結莉愛15- 4 15- 6池田よつ葉津幡Jr.[3]
10:00G3-P-1shinshin[3]齊田琥來音21- 6 21- 4池田 光織津幡Jr.[3]

10:20G3-I-2高松Jr.[3]小山 華奈14-16 15- 4 15- 6政谷 幸奈金沢Jr.[3]
10:20G3-J-2内灘Jr.[3]佐々木 杏15- 1 15- 4森下 偉央崎浦Wings[3]
10:20G3-L-1大浦Jr.[3]中野 彩里21- 6 21- 1東  明璃寺井JBC[3]
10:20G3-K-2津幡Jr.[3]中宮 楓菜15-12 12-15 15-11本  花幸J.cats[3]
10:20G3-N-2オールエイジJr[3]川之上葉瑠17-15 16-14清水 結月崎浦Wings[3]
10:20G3-M-1shinshin[3]川崎陽真梨21-13 21-11大久保結菜美川湊Jr.[3]
10:20G3-O-1小松Jr.[3]渡辺  楓15-11 15- 1松原 紡希高松Jr.[3]

10:40G3-I-3shinshin[3]齊田沙朱音15- 2 15- 3小山 華奈高松Jr.[3]
10:40G3-J-3野々市Jr.[3]中村 咲穂19-17 15- 3森下 偉央崎浦Wings[3]
10:40G3-K-3新神田Jr.[3]大江 唯愛15- 4 12-15 15-11本  花幸J.cats[3]
10:40G3-N-3オールエイジJr[3]川之上葉瑠15- 9 15-12増川  彩金沢Jr.[3]
10:40G3-O-2高松Jr.[3]松原 紡希15- 3 15- 7板倉 千尋BLOOM[3]

11:00G3-J-4内灘Jr.[3]佐々木 杏15- 0 15- 4新居田紗菜IHSJr.[3]
11:00G3-N-4崎浦Wings[3]清水 結月15- 4 15- 4加藤 結愛津幡Jr.[3]
11:00G3-O-3小松Jr.[3]渡辺  楓15- 4 15- 4板倉 千尋BLOOM[3]

11:20B3-A-1shinshin[3]四柳 晴輝15- 1 15- 4西川 開登野々市Jr.[3]
11:20B3-B-1BLOOM[3]北村 蒼士15- 4 15- 5稲葉  駈セブンJBC[3]
11:20B3-C-1国府Jr.[3]山口 慶人15- 5 15- 9橘  咲翔IHSJr.[3]
11:20B3-D-1オールエイジJr[3]宮崎 翔真15- 3 15- 2中山 温人七塚Jr.[3]
11:20B3-E-1新神田Jr.[3]坂野 友望21-16 21- 9善  遥翔内灘Jr.[3]
11:20B3-F-1能登町Jr.[3]大屋 琥羽15- 2 15- 6岩田 夏幸寺井JBC[3]
11:20B3-G-1Cheer up[3]瀬尾  匠14-16 16-14 15- 3辻本 航大高松Jr.[3]
11:20B3-H-1津幡Jr.[3]石倉  綜15- 9 15- 9米尾 恭佑おしのJr.[3]

11:40B3-A-2野々市Jr.[3]西川 開登15- 1 15- 8福家 功起金沢Jr.[3]
11:40B3-B-2小松Jr.[3]水口 晴斗15- 9 15- 9稲葉  駈セブンJBC[3]
11:40B3-C-2崎浦Wings[3]本邑 陽向15- 3 15- 6橘  咲翔IHSJr.[3]
11:40B3-D-2中央Jr.[3]市村  葵15- 2 15- 1中山 温人七塚Jr.[3]
11:40B3-F-2金沢Jr.[3]渡辺 宗助15- 2 15- 5福塚  平minatoJr[3]
11:40B3-G-2Cheer up[3]瀬尾  匠15- 3 15- 1高畠 燈輝大浦Jr.[3]
11:40B3-H-2shinshin[3]鶴賀 晴也15- 3 15- 4石倉  綜津幡Jr.[3]

12:00B3-A-3shinshin[3]四柳 晴輝15- 4 15- 3福家 功起金沢Jr.[3]
12:00B3-B-3小松Jr.[3]水口 晴斗15- 5 15- 8北村 蒼士BLOOM[3]
12:00B3-C-3国府Jr.[3]山口 慶人12-15 15- 7 15-10本邑 陽向崎浦Wings[3]
12:00B3-D-3中央Jr.[3]市村  葵15- 5 15- 2宮崎 翔真オールエイジJr[3]
12:00B3-F-3能登町Jr.[3]大屋 琥羽15- 1 15- 1福塚  平minatoJr[3]
12:00B3-G-3高松Jr.[3]辻本 航大15- 5 15- 6高畠 燈輝大浦Jr.[3]
12:00B3-H-3shinshin[3]鶴賀 晴也15- 2 15- 2米尾 恭佑おしのJr.[3]

12:20B3-I-1国府Jr.[3]橋本 亮汰15- 4 15- 3藤田 一翔shinshin[3]
12:20B3-J-1内灘Jr.[3]南  春翔15- 4 15-10森吉 湊大金沢Jr.[3]
12:20B3-K-1小松Jr.[3]綿谷 晃成15- 5 15- 5柿島 櫂希おしのJr.[3]
12:20B3-L-1崎浦Wings[3]中村 碧人15-12 13-15 15-12田代  葵野々市Jr.[3]
12:20B3-M-1新神田Jr.[3]松原 瑛斗15-10 17-15丹羽 蒼冬野々市Jr.[3]
12:20B3-F-4金沢Jr.[3]渡辺 宗助15- 4 15- 2岩田 夏幸寺井JBC[3]
12:20B3-N-1オールエイジJr[3]鈴木 大心15- 3 15- 7澤田 忠弥蕪城Jr.[3]
12:20B3-P-1IHSJr.[3]田辺 楽人15- 6 15- 3加藤 佑梓小松Jr.[3]

12:40B3-I-2shinshin[3]藤田 一翔13-15 15- 7 15- 5大西 海輝高松Jr.[3]
12:40B3-J-2Cheer up[3]宇野 恵三15- 2 15- 1森吉 湊大金沢Jr.[3]
12:40B3-K-2津幡Jr.[3]宮村 亮輝15-13 12-15 15-11山崎 泰楽松任Jr.[3]
12:40B3-L-2shinshin[3]藤本 優空15- 3 15- 4中村 碧人崎浦Wings[3]
12:40B3-M-2野々市Jr.[3]丹羽 蒼冬15- 9 18-16兼田 達月高松Jr.[3]
12:40B3-O-1中央Jr.[3]廣澤  颯10-15 15-13 15-12伊東 琉偉美川湊Jr.[3]
12:40B3-N-2オールエイジJr[3]鈴木 大心15- 3 15- 1新田 隼平J.cats[3]
12:40B3-P-2shinshin[3]大久保絢仁15- 0 15- 2加藤 佑梓小松Jr.[3]

13:00B3-I-3国府Jr.[3]橋本 亮汰15- 1 15- 1大西 海輝高松Jr.[3]
13:00B3-J-3Cheer up[3]宇野 恵三15- 3 15- 5南  春翔内灘Jr.[3]
13:00B3-K-3松任Jr.[3]山崎 泰楽15- 6 15- 4柿島 櫂希おしのJr.[3]
13:00B3-L-3shinshin[3]藤本 優空15- 4 15- 5田代  葵野々市Jr.[3]
13:00B3-M-3新神田Jr.[3]松原 瑛斗15- 8 15- 2兼田 達月高松Jr.[3]
13:00B3-O-2七塚Jr.[3]北門  蓮15- 2 15- 4廣澤  颯中央Jr.[3]
13:00B3-N-3蕪城Jr.[3]澤田 忠弥15- 8 15- 4新田 隼平J.cats[3]
13:00B3-P-3shinshin[3]大久保絢仁15- 4 15- 2田辺 楽人IHSJr.[3]

13:20B3-K-4津幡Jr.[3]宮村 亮輝15- 7 15- 8綿谷 晃成小松Jr.[3]
13:20B3-O-3七塚Jr.[3]北門  蓮15- 4 15- 2伊東 琉偉美川湊Jr.[3]

13:40G3-1shinshin[3]宮川 かほ15- 2 15- 2川南 知穂国府Jr.[3]
13:40G3-2津幡Jr.[3]長田 菜美15- 6 15- 6大橋 礼依shinshin[3]
13:40G3-3崎浦Wings[3]山田凉々音15- 6 15- 6小竹 希杏shinshin[3]
13:40G3-4宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15- 3 15- 3甚田 莉子寺井JBC[3]
13:40G3-5shinshin[3]齊田沙朱音15- 5 15- 5佐々木 杏内灘Jr.[3]
13:40G3-6新神田Jr.[3]大江 唯愛15- 4 5-15 15-10中野 彩里大浦Jr.[3]
13:40G3-7オールエイジJr[3]川之上葉瑠13-15 15-13 15-11川崎陽真梨shinshin[3]
13:40G3-8shinshin[3]齊田琥來音15- 2 15- 4渡辺  楓小松Jr.[3]

14:00B3-1shinshin[3]四柳 晴輝15- 4 15- 5水口 晴斗小松Jr.[3]
14:00B3-2中央Jr.[3]市村  葵15- 7 15-12山口 慶人国府Jr.[3]
14:00B3-3金沢Jr.[3]渡辺 宗助15- 5 15- 1坂野 友望新神田Jr.[3]
14:00B3-4shinshin[3]鶴賀 晴也15- 7 15- 8瀬尾  匠Cheer up[3]
14:00B3-5国府Jr.[3]橋本 亮汰15- 6 15- 5宇野 恵三Cheer up[3]
14:00B3-6shinshin[3]藤本 優空 9-15 15- 7 18-16宮村 亮輝津幡Jr.[3]
14:00B3-7新神田Jr.[3]松原 瑛斗15- 8 15- 6鈴木 大心オールエイジJr[3]
14:00B3-8shinshin[3]大久保絢仁15- 7 15- 7北門  蓮七塚Jr.[3]

14:20G3-9shinshin[3]宮川 かほ15-12 13-15 15-10長田 菜美津幡Jr.[3]
14:20G3-10宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15- 6 15- 4山田凉々音崎浦Wings[3]
14:20G3-11shinshin[3]齊田沙朱音15- 5 15- 8大江 唯愛新神田Jr.[3]
14:20G3-12shinshin[3]齊田琥來音15- 2 15- 3川之上葉瑠オールエイジJr[3]
14:20B3-9shinshin[3]四柳 晴輝15- 7 15- 4市村  葵中央Jr.[3]
14:20B3-10shinshin[3]鶴賀 晴也15-13 10-15 18-16渡辺 宗助金沢Jr.[3]
14:20B3-11国府Jr.[3]橋本 亮汰11-15 15-12 15-10藤本 優空shinshin[3]
14:20B3-12shinshin[3]大久保絢仁15- 7 15- 6松原 瑛斗新神田Jr.[3]

14:40G3-13宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15-12 15-11宮川 かほshinshin[3]
14:40G3-14shinshin[3]齊田沙朱音15- 8 15-10齊田琥來音shinshin[3]
14:40B3-13shinshin[3]四柳 晴輝15- 8 15- 9鶴賀 晴也shinshin[3]
14:40B3-14shinshin[3]大久保絢仁15-12 15-12橋本 亮汰国府Jr.[3]

15:00G3-15宇ノ気Jr.[3]上野 和奏15-13 14-16 16-14齊田沙朱音shinshin[3]
15:00G3-16shinshin[3]齊田琥來音15-13 15-12宮川 かほshinshin[3]
15:00B3-15shinshin[3]四柳 晴輝15- 6 13-15 17-15大久保絢仁shinshin[3]
15:00B3-16shinshin[3]鶴賀 晴也15-11 15- 9橋本 亮汰国府Jr.[3]

直接対決G3-J-直接対決内灘Jr.[3]佐々木 杏21- 4中村 咲穂野々市Jr.[3]
直接対決G3-C-直接対決shinshin[3]大橋 礼依21- 8宮田 千愛Cheer up[3]
直接対決B3-F-直接対決金沢Jr.[3]渡辺 宗助21- 4大屋 琥羽能登町Jr.[3]