第27回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン石川県大会
(2026/05/24 美川スポーツセンター・美川体育館)

【美体】2026/05/24 14:39

09:00BB-1セブンJBC稲葉  駈215- 2 15- 20山崎 叶翔宇ノ気Jr.
09:00BB-2美川湊Jr.伊東 琉偉215- 3 15- 80新田 隼平J.cats
09:00GB-1宇ノ気Jr.上野 和奏215- 3 15- 20平山 羽詩おしのJr.
09:00GB-2美川湊Jr.甚田 莉子215- 7 15- 50中野 彩里大浦Jr.
09:00GB-3Cheer up宮田 千愛215-11 15- 50原田いろは羽咋Jr.
09:00GB-4セブンJBC関塚 心音215- 5 15- 30中川 心葵蕪城Jr.
09:00GB-5中央Jr.近堂  希221-20 15-120本川柊依里津幡Jr.
09:00GB-6shinshin堀  充希215-13 15-110川之上葉瑠オールエイジJr

09:30GB-7金沢Jr.増川  彩216-14 13-15 15-131中村ひなた相馬田鶴浜Jr.
09:30GB-8松任Jr.三谷 叶羽215- 2 15- 10松原 紡希高松Jr.
09:30GB-9shinshin齊田琥來音215- 4 15- 40小中結莉愛セブンJBC
09:30GB-10野々市Jr.宮本 美月215- 4 15- 20今城 希美七塚Jr.
09:30GB-11崎浦Wings山田凉々音215- 8 15- 70亀倉万由実寺井JBC
09:30GB-12小松Jr.弓立彩希花212-15 15-10 16-141畑中 愛衣宇ノ気Jr.
09:30GB-13美川湊Jr.北  苺凛215- 9 15- 70大江 唯愛新神田Jr.
09:30GB-14津幡Jr.長田 菜美215- 3 15- 20森  莉沙中島Jr.

10:00GB-15内灘Jr.佐々木 杏215- 3 15- 60本  花幸J.cats
10:00GB-16shinshin齊田沙朱音215-12 15-100浅尾 星奈松任Jr.
10:00BB-3shinshin四柳 晴輝215- 0 15- 40稲葉  駈セブンJBC
10:00BB-4松任Jr.山崎 泰楽 X橘  咲翔IHSJr.
10:00BB-5崎浦Wings岡�ア  樹215-11 15-110北門  蓮七塚Jr.
10:00BB-6美川湊Jr.辻  櫂李215-10 15- 80北村 蒼士BLOOM
10:00BB-7小松Jr.酒本 陸玖215-10 13-15 15- 31山本 大智shinshin
10:00BB-8新神田Jr.松原 瑛斗215- 9 15- 90宮�ア 翔真オールエイジJr

10:30BB-9shinshin藤本 優空215- 4 15- 90辻本 航大高松Jr.
10:30BB-10国府Jr.橋本 亮汰215- 0 15- 20高畠 燈輝大浦Jr.
10:30BB-11shinshin鶴賀 晴也215- 1 15- 20中島  陸羽咋Jr.
10:30BB-12国府Jr.山口 慶人215- 4 15- 70柿島 櫂希おしのJr.
10:30BB-13崎浦Wings本邑 陽向215- 7 15- 90田中 稜真内灘Jr.
10:30BB-14金沢Jr.渡辺 宗助216-14 15- 60朏魄 慶雅美川湊Jr.
10:30BB-15GRIT西尾  望215- 6 15- 90田畑 咲弥崎浦Wings
10:30BB-16津幡Jr.宮村 亮輝215-13 15- 90瀬尾  匠Cheer up

11:00BB-17中央Jr.市村  葵215-11 15- 50丹羽 蒼冬野々市Jr.
11:00BB-18shinshin大久保絢仁215- 4 15- 90伊東 琉偉美川湊Jr.
11:00GB-17宇ノ気Jr.上野 和奏215- 6 15- 60甚田 莉子美川湊Jr.
11:00GB-18Cheer up宮田 千愛210-15 15- 7 15-121関塚 心音セブンJBC
11:00GB-19shinshin堀  充希215- 3 15- 40近堂  希中央Jr.
11:00GB-20松任Jr.三谷 叶羽215- 3 15- 50増川  彩金沢Jr.
11:00GB-21shinshin齊田琥來音215- 5 15- 40宮本 美月野々市Jr.
11:00GB-22崎浦Wings山田凉々音215-11 16-140弓立彩希花小松Jr.

11:30GB-23津幡Jr.長田 菜美215-17 15- 7 15- 61北  苺凛美川湊Jr.
11:30GB-24shinshin齊田沙朱音215-11 15- 90佐々木 杏内灘Jr.
11:30BB-19shinshin四柳 晴輝215- 7 15- 90山崎 泰楽松任Jr.
11:30BB-20美川湊Jr.辻  櫂李215- 5 15-110岡�ア  樹崎浦Wings
11:30BB-21新神田Jr.松原 瑛斗215- 4 15- 90酒本 陸玖小松Jr.
11:30BB-22shinshin藤本 優空215- 8 15-130橋本 亮汰国府Jr.
11:30BB-23shinshin鶴賀 晴也214-16 15- 8 15-101山口 慶人国府Jr.
11:30BB-24金沢Jr.渡辺 宗助2 8-15 15-11 15-131本邑 陽向崎浦Wings

12:00BB-25GRIT西尾  望215-12 21-190宮村 亮輝津幡Jr.
12:00BB-26shinshin大久保絢仁221-20 15- 50市村  葵中央Jr.